Keskustan Urheilutie
Tulossa arviolta vuonna 2022
Keskustan Urheilutien läheisyydestä tulee haettavaksi 18 kaupunkipientalotonttia.
Tontit arvotaan. Hakuaikana tontit on suunnattu yksityishenkilöille. Hakuajan jälkeen mahdollisesti vapautuvat tontit tulevat jatkuvaan hakuun ja tällöin niitä voivat hakea myös rakennusliikkeet.
Niilo Hakolan raitin kaupunkipientalotontit sijaitsevat monipuolisten liikunta- ja kulttuuripalveluiden läheisyydessä lähes Kangasalan keskustan ytimessä. Esimerkiksi Kangasala-talo ja Vesaniemen uimaranta ovat kävelyetäisyydellä. Rauhallisuutta alueeseen tuo metsäinen harju, jonka kupeessa kortteli sijaitsee. Keskustan kaupunkipientalojen väripalettiin kuuluvat valkoinen ja kevyesti sävytetyt vaaleat värit.
Niilo Hakolan raitilla tonttien rakennusoikeudet ovat 160–252 kem2 ja tonttien pinta-alat n. 200-315m2. Kerrosluku on II.
Tontit 114d/2, 114d/5, 114e/3, 114e/6 ja 114f/7 on mahdollista ostaa heti tai kolmen vuoden kuluttua vuokrasopimuksen alkamisesta.
Loput tontit vuokrataan. Vuokra-aika on 50 vuotta. Tonttien vuosivuokra on 5 % tontin myyntihinnasta.
Asemakaava (pdf)
Rakentamistapaohje (tulossa)
Tonttien osoitteet varmistuvat rakennusluvassa.
Kortteli | Tontti | Osoite | Pinta-ala m2 | Rak. oik. k-m2 |
Vuokra €/v | Osto hinta € |
114d | 1 | Niilo Hakolan raitti 21 | 315 | 252 | 3650 | |
2 | Niilo Hakolan raitti 19 | 315 | 252 | 3650 | 73 000 | |
3 | Niilo Hakolan raitti 17 | 315 | 252 | 3650 | ||
4 | Niilo Hakolan raitti 15 | 315 | 252 | 3650 | ||
5 | Niilo Hakolan raitti 13 | 290 | 232 | 3350 | 67 000 | |
114e | 1 | Niilo Hakolan raitti 26 | 265 | 212 | 3050 | |
2 | Niilo Hakolan raitti 24 | 270 | 216 | 3150 | ||
3 | Niilo Hakolan raitti 22 | 270 | 216 | 3150 | 63 000 | |
4 | Niilo Hakolan raitti 20 | 270 | 216 | 3150 | ||
5 | Niilo Hakolan raitti 18 | 270 | 216 | 3150 | ||
6 | Niilo Hakolan raitti 16 | 200 | 160 | 2300 | 46 000 | |
114f | 1 | Niilo Hakolan raitti 2 | 280 | 224 | 3250 | |
2 | Niilo Hakolan raitti 4 | 287 | 230 | 3350 | ||
3 | Niilo Hakolan raitti 6 | 289 | 231 | 3350 | ||
4 | Niilo Hakolan raitti 8 | 265 | 212 | 3050 | ||
5 | Niilo Hakolan raitti 10 | 294 | 235 | 3400 | ||
6 | Niilo Hakolan raitti 12 | 295 | 236 | 3400 | ||
7 | Niilo Hakolan raitti 14 | 295 | 236 | 3400 | 68 000 |
Tonteista peritään varausmaksu 500 euroa, jota ei palauteta eikä hyvitetä tontin hinnasta.
Kangasalan Vesi -liikelaitos perii taksojensa mukaiset liittymis- ja palvelumaksut vesihuoltoon liityttäessä.