Vaalit
![]() |
......................................... | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 |
|
| Yhteensä | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| KOK | 15 | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 | |
| SDP | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 10 | |
| KESK | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | |
| SIT | 6 | 4 | |||||
| KD (SKL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| VAS | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| VIHR | 1 | 1 | 3 | ||||
| PS | 1 | ||||||
| RYHMÄT | 3 | 5 | 5 | 6 | |||
......................................... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |

