Uimarannat (Näytetulokset)
Yleiset uimarannat v. 2012
Arvostelu: Hyvä/Välttävä/Huono
Huomautukset: Levät tai muu rannan käyttöön vaikuttava tekijä
Kangasala
| Uimaranta | toukokuu (EU) | kesäkuu kaikki | heinäkuu kaikki | heinäkuu (EU) | elokuu kaikki | Huomautukset |
| Liuttu (EU) | ||||||
| Vesaniemi (EU) | ||||||
| Halimajärvi | ||||||
| Haviseva | ||||||
| Huutijärvi | ||||||
| Jauksa | ||||||
| Kautiala | ||||||
| Liuksiala | ||||||
| Mobilia | ||||||
| Onkijärvi | ||||||
| Pitkäjärvi | ||||||
| Riku | ||||||
| Ruutana | ||||||
| Suoramanjärvi | ||||||
Kunnan rantasauna (Kuhmalahti) |
