Työttömien määrän kehitys
![]() |
Lähde: Hämeen työvoimapiiri ja Pirkanmaan TE-keskus
Työttömyysaste keskimäärin vuodessa
% | Kangasala | Pirkanmaa | Koko maa |
|
1990 | 3,7 | 4,4 | 4,1 | |
1995 | 17,8 | 19,6 | 18,7 | |
2000 | 10,5 | 13,4 | 12,6 | |
2005 | 7,8 | 11,4 | 10,6 | |
2006 | 7,1 | 9,9 | 9,5 | |
2007 | 5,7 | 8,6 | 8,2 | |
2008 | 5,6 | 8,2 | 7,6 | |
2009 | 8,7 | 11,5 | 9,8 | |
2010 | 8,9 | 11,7 | 10,0 |
Katso myös Seutu-Net, työmarkkinat sekä yritykset ja toimipaikat

