| Kirjastoauton aikataulu (152 kB) |
Kirjastoauto käy aattopäivinä vain päiväkoti- ja koulupysäkeillä.
* Pysäkit eivät ole voimassa koulujen loma-aikoina.
Päiväkotien käyntiajat kevätkaudella 2012
maanantai parillinen viikko
kerran kuussa
Herttualan päiväkoti
8.45-9.10
Huutijärven päiväkerho
9.15-9.35
Huutijärven päiväkoti
9.40-10.00
Ruutanan päiväkoti
10.20-10.40
Laureenin päiväkoti
10.45-11.00
Ruutanan päiväkerho
11.05-11.25
16.1., 6.2., 5.3., 2.4., 30.4., 28.5.
________________________
keskiviikko parillinen viikko
kerran kuussa
Rikun päiväkoti
14.15-14.40
11.1., 8.2., 7.3., 4.4., 2.5., 30.5.
_________________________
torstai pariton viikko
kerran kuussa
Harjunsalon päiväkoti
8.50-9.15
19.1., 16.2., 15.3., 12.4., 10.5., 7.6.
__________________________
torstai pariton viikko
Tursolan päiväkoti
9.30-10.15
Pikkolan ja Omenatarhan päiväkodit
13.30-14.00
Aikataulu
MAANANTAI
| parillinen viikko | pariton viikko |
| Järvikulma Järvikulmantie 146 15.15-15.40 | Ponsa Suomasemantien tienhaara 14.55-15.15 |
Mutikko | Mäyrä Mäyränkylän tienhaara 15.20-15.35 |
Keso | Mäyrä Mäyränkyläntie 106 15.40-15.55 |
Suomatka Heikkilänniementien tienhaara 17.05-17.25 | Köyrä Mattila 16.30-16.45 |
| Joka viikko | Kautiala |
| Huutijärvi Huutijärven koulu 17.30-18.00 | Huutijärvi Huutijärven koulu 17.30-18.00 |
Tiihala | Tiihala Oksanen 18.10-18.35 |
Mäntyveräjä | Mäntyveräjä |
Kangasalan asema | Kangasalan asema Halimanjärventien tienhaara 19.30-19.55 |
Metsäkulma
| Metsäkulma
|
TIISTAI
| parillinen viikko | pariton viikko |
| Huutijärven koulu * 9.30-12.30 | Huutijärven koulu * 9.30-12.30 |
| Ruutana Siwa 14.40-15.20 | Ruutana Siwa 14.40-15.20 |
| Haviseva Kivihuhdantie 24 15.40-16.00 | Lihasula Lihasulan tila 15.50-16.10 |
| Haviala Havialantie 146 16.30-16.50 | Lihasula Huhtalan tienhaara 16.15-16.35 |
| Havisevan koulu 17.05-17.30 | Havisevan koulu 17.05-17.30 |
| Suinulan asema 17.40-18.05 | Suinulan asema 17.40-18.05 |
| Franssila Franssilantie 18.15-18.50 | Franssila Franssilantie 18.15-18.50 |
| Jussila Pysäkkitien tienhaara 19.00-19.30 | Jussila Pysäkkitien tienhaara 19.00-19.30 |
| Ruutanantie Savikontien tienhaara 19.40-20.05 | Ruutanantie Savikontien tienhaara 19.40-20.05 |
Päkinmäki
| Päkinmäki
|
KESKIVIIKKO
| parillinen viikko | pariton viikko |
| Havisevan koulu * 8.30-10.15 | Havisevan koulu * 8.30-10.15 |
| Ruutanan koulu * 10.25-13.15 | Ruutanan koulu * 10.25-13.30 |
| Rekola-koto Riku 14.45-15.15 | Rekola-koto Riku 14.45-15.15 |
| Kissantassu asuntoalue 15.35-16.05 | Kissantassu asuntoalue 15.35-16.05 |
| Laureeninkallio Sarastuksentien tienhaara 16.25-17.25 | Laureeninkallio Sarastuksentien tienhaara 16.25-17.25 |
| Ruutana Siwa 17.30-18.35 | Ruutana Siwa 17.30-18.35 |
| Tursola Pesäpuuntien tienhaara 18.55-19.40 | Tursola Pesäpuuntien tienhaara 18.55-19.40 |
| Kortekangas Karvaturrintie 19.45-20.30 | Kortekangas Karvaturrintie 19.45-20.30 |
TORSTAI
| parillinen viikko | pariton viikko |
| Kautialan koulu * 8.30-9.25 | Tursolan koulu* |
| Raikun koulu * 9.55-10.30 | Pikkola Riihitie 13.00-13.30 |
| Lahdenkulman koulu * 11.20-11.50 | Kuohenmaa Kallioniemi 14.55-15.10 |
| Vilpeilän koulu * 12.10-12.45 | Kuohenmaa |
| Rantakoivisto Rantakoivistontie 3 16.00-16.40 | Kuohenmaa Ojalan tienhaara 15.45-16.00 |
| Haapaniemi Haapaniemen tienhaara 17.05-17.20 | Kuohenmaa Viiritien tienhaara 16.05-16.20 |
| Kuru Kurunkyläntien tienhaara 17.25-17.40 | Kuohenmaa Papinsaaren tienhaara 16.45-17.00 |
| Ohtola Ohtolantien tienhaara 17.45-18.05 | Haapaniemi Haapaniemen tienhaara 17.05-17.20 |
| Varsamäki Varsamäen tienhaara 18.20-18.45 | Kuru Kurunkyläntien tienhaara 17.25-17.40 |
| Toikkola Liuksialankujan tienhaara 18.50-19.20 | Ohtola Ohtolantien tienhaara 17.45-18.05 |
| Rantakoivisto Rantakoivistontie 3 19.25-20.20 | Varsamäki Varsamäen tienhaara 18.20-18.45 |
| Toikkola Liuksialankujan tienhaara 18.50-19.20 | |
| Rantakoivisto Rantakoivistontie 3 19.25-20.20 | |
PERJANTAI
| parillinen viikko | pariton viikko |
| Liuksialan koulu * 9.45-12.15 | Vatialan koulu* 9.00-13.00 |
| Kaivannon sairaala 12.40-13.05 | |
| Ihari Myllytorppa 15.35-15.55 |
|
| Raikku Heponiemen tienhaara 16.35-16.55 |
|
| Heponiemi Parvelantien tienhaara 17.00-17.20 | Saarikylät |
| Kerppola Kerppolan tienhaara 17.50-18.10 | Saarikylät |
| Kangasalan asema Pohjolantie 18.30-19.00 | Kangasalan asema |
Vatiala | Vatiala |
