Ekonomi
| Ekonomi | Bukslut 2008 | Budget 2009 |
| Totalutgift, milj. € | 148,8 | 168,80 |
| Skatteintäkter, milj. € | 90,0 | 92,7 |
| Statsandelar, milj. € | 24,9 | 26,3 |
Verksamhetsintäkter/ | 12,7 | 17,7 |
| Årsbidrag, milj. € | 6,9 | 3,9 |
| Årsbidrag, €/invånare | 243,6 | 135 |
Inkomstfinansiering av investeringar, % | 37,1 | 19,2 |
| Låneskötsel | 1,5 | |
| Kassans tillräcklighet,dagar | 38,1 | |
| Solidetsgrad,% | 58,3 | |
Finansieringstillgångar, €/invånare | -1 054,3 | |
| Låne, €/invånare | 1 222 | 1 637 |
| Lånebestånd 31.12., milj. € | 34,5 | 47,0 |

