| Taksa 1.1.2011 (42 kB) |
Maksut ja laskutus
sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi
Käyttö- ja perusmaksut nousevat 1.1.2012
Kangasalan Vesi -liikelaitoksen johtokunnan päätöksen 6.9.2011 § 36 mukaiset taksat 1.1.2012 alkaen:
| €/m3 (alv 0 %) | €/m3 (sis alv 23%) | |
| Vesi | 1,23 | 1,51 |
| Jätevesi | 2,13 | 2,62 |
| Sakokaivoliete | 17,00 | 20,91 |
| Umpikaivoliete | 7,50 | 9,23 |
| Kanaloiden pesuvedet | 5,64 | 6,94 |
Perusmaksuihin tuleva korotus on n. 10 %.
1.7.2010 alkaen yleinen arvonlisävero 23 %
Omakotiliittyjille lähetetään kulutus- ja perusmaksulaskut 3 kertaa vuodessa 4 kuukauden välein vuosikulutusarvion mukaan/tai ilmoitetun lukeman mukaan. Muiden rakennusten liittyjiä laskutetaan kulutusmäärän mukaan:
vuosikulutus alle 500 m3/vuosi (laskutus 3 kertaa vuodessa)
sekä tarvittaessa tai sopimuksen mukaan 2 kk väleinvuosikulutus yli 500 m3/vuosi (laskutus 6 kertaa vuodessa)
sekä tarvittaessa.
perusmaksu 1.1.2012 alk
| vedenkulutus m3/v | talousvesi €/v alv 0% | talousvesi €/v alv 23 % | jätevesi €/v alv 0 % | jätevesi €/v alv 23 % |
| < 50 m3 | 25,20 | 31.00 | 37,80 | 46,49 |
| 50-300 m3 | 45,60 | 56,09 | 68,28 | 83,98 |
| 301-1000 m3 | 89,76 | 110,40 | 134,77 | 165,75 |
| 1001-2000 m3 | 174,60 | 214,76 | 261,72 | 321,92 |
| 2001-5000 m3 | 340,44 | 418,74 | 510,72 | 628,19 |
| > 5001 | 663,72 | 816,38 | 995,52 | 1224,49 |
Korotettu perusmaksu
Jos asiakas johtaa hulevetensä jätevesiviemäriin, vaikka alueelle on järjestetty erillisviemäröinti, laitos perii korotettua perusmaksua. Korotuksen suuruus on 40 %.
Vesi ja jätevesimaksut taulukon mukaan
Veroton hinta | Verollinen hinta 1.7.2010 alv 23 % | Veroton hinta 1.1.2011 alk.
| Verollinen hinta alv 23 % 1.1.2011 alk | |
| Vesi | 1,10 | 1,35 | 1,17 | 1,44 |
| Jätevesi | 1,91 | 2,35 | 2,03 | 2,50 |
| Yhteensä | 3,01 | 3,70 | 3,20 | 3,94 |
| muut: | ||||
| umpikaivoliete | 2,67 | 3,28 | 2,83 | 3,48 |
| sakokaivoliete | 10,42 | 12,82 | 11,05 | 13,59 |
| kanaloiden pesuvedet | 5,07 | 6,25 | 5,37 | 6,61 |
.
Liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella.
Omakoti- ja paritalojen liitymismaksut määräytyvät kuitenkin suoraan kiinteistön rakennusluvan mukaisen kerrosalan mukaan. esim taulukko.
| Kerrosala | liittymismaksu 1.1.2009 alk | |||
| vesijohto | jätevesiviemäri | Hulevesi | yhteensä | |
| < 100 | 1 084 | 1 326 | 663 | 3 073 |
| 100-250 | 1 440 | 2 160 | 1 080 | 4 680 |
| > 250 | 1 780 | 2 670 | 1 335 | 5 785 |
Muiden kuin asuinkiinteistöjen osalta liittymismaksu on kuitenkin aina vähintään vastaavan omakotitalon maksuluokkien suuruinen erityisiä liittymismaksuja lukuunottamatta.
Haja-asutusalueella ja toiminta-alueen ulkopuolella voidaan periä korotettua liittymismaksua, joka on kuitenkin enintään kaksinkertainen voimassa oleviin liittymismaksuihin verrattuna.
Liittymismaksun maksutavat:
-kertamaksuna tai kolmena yhtäsuurena vuotuiseränä, vuosierien korko 7%
Putkiliitostöistä kunnan verkkoon ja vesimittarin toimittamisesta vesilaitos laskuttaa todelliset kustannukset noin 300-400 euroa. Uusi palvelumaksutaksa 1.2.2010 alkaen hyväksytty johtokunnassa 16.12.2009 § 39,
perusmaksu 1.1.2011 -31.12.2011
| vedenkulutus m3/v | talousvesi €/v alv 0% | talousvesi €/v alv 23 % | jätevesi €/v alv 0 % | jätevesi €/v alv 23 % |
| < 50 m3 | 22,92 | 28,19 | 34,32 | 42,22 |
| 50-300 m3 | 41,40 | 50,92 | 62,04 | 76,31 |
| 301-1000 m3 | 81,60 | 100,37 | 122,52 | 150,70 |
| 1001-2000 m3 | 158,64 | 195,13 | 237,96 | 237,96 |
| 2001-5000 m3 | 309,48 | 380,66 | 464,28 | 571,06 |
| > 5001 | 603,36 | 742,13 | 905,04 | 1113,20 |
Korotettu perusmaksu
Jos asiakas johtaa hulevetensä jätevesiviemäriin, vaikka alueelle on järjestetty erillisviemäröinti, laitos perii korotettua perusmaksua. Korotuksen suuruus on 40 %.
